Контейнер 8м3 (ГП 5) Москва | Контейнер 12м3 (ГП 5) Москва | |||||
Цена 1: | Цена 2: | Цена 3: | Цена 1: | Цена 2: | Цена 3: | |
Без Талона: | 5 500,00 ₽ | 6 050,00 ₽ | 6 490,00 ₽ | 6 000,00 ₽ | 6 600,00 ₽ | 7 080,00 ₽ |
С Талоном: | 6 500,00 ₽ | 7 150,00 ₽ | 7 670,00 ₽ | 7 000,00 ₽ | 7 700,00 ₽ | 8 260,00 ₽ |
Контейнер 20м3 (ГП 10-15) Москва | Контейнер 27м3 (ГП 10-15) Москва | |||||
Цена 1: | Цена 2: | Цена 3: | Цена 1: | Цена 2: | Цена 3: | |
Без Талона: | 10 000,00 ₽ | 11 000,00 ₽ | 11 800,00 ₽ | 10 500,00 ₽ | 11 550,00 ₽ | 12 390,00 ₽ |
С Талоном: | 11 000,00 ₽ | 12 100,00 ₽ | 12 980,00 ₽ | 11 500,00 ₽ | 12 650,00 ₽ | 13 570,00 ₽ |
Контейнер 30м3 (ГП 10-15) Москва | Контейнер 35м3 (ГП 10-15) Москва | |||||
Цена 1: | Цена 2: | Цена 3: | Цена 1: | Цена 2: | Цена 3: | |
Без Талона: | 11 000,00 ₽ | 12 100,00 ₽ | 12 980,00 ₽ | 11 500,00 ₽ | 12 650,00 ₽ | 13 570,00 ₽ |
С Талоном: | 12 000,00 ₽ | 13 200,00 ₽ | 14 160,00 ₽ | 12 500,00 ₽ | 13 750,00 ₽ | 14 750,00 ₽ |
Талон необходим при закрытии Порубочного билета или Предписания ОЭК.
Таблица объёмов фитомассы деревьев, произростающих в городских условиях
Таблица объёмов фитомассы деревьев, произростающих в городских условиях
Внимание! Данная информация не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского Кодекса РФ